
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 9
總金額 64518.03
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190907 | 文件號(hào) | 10716050/070919/0028391 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ИМПОРТ-ПОИНТ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2543098313 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 690087, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. РУДНЕВА, 14Г, ОФИС 325, | ||
| 供應(yīng)商 | SUIFENHE YUANFENG ECONOMIC AND TRADE (GROUP) CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , HEILONGJIANG PROVINCE, SUIFENHE CITY, 246, USSURISKAYA STREET, | ||
| 制造商 | SHENZHEN REMAX CO., LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "ИМПОРТ-ПОИНТ" | ||
| 通知人地址 | 690087, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. РУДНЕВА, 14Г, ОФИС 325, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 8544429007 | ||
| 商品描述 | КАБЕЛЬ AUX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АУДИОСИГНАЛА, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АУДИО РАЗЪЕМУ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ ПЛЕЕРОВ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 5В, ОСНАЩЕННЫЙ 2-МЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ РАЗЪЕМАМИ 3.5ММ (MINIJACK): 2 КОР. ВСЕГО譯 | ||
| 商品品牌 | REMAX | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 11 | 毛重 | 12 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 111.08 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.0982 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
64518.03總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8424900000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8424900000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 3816000000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8421290009 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8424900000 | - | - | - | ||
| 20170901 | 8535900009 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3816000000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 3816000000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 3816000000 | belgium | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)